<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Propos d&#039;Art</title>
	<atom:link href="http://proposdart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proposdart.com</link>
	<description>LES ARTS VISUELS, POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 18:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Michelle Furlong à la Galerie D&#8217;Este</title>
		<link>http://proposdart.com/blog/2012/04/09/michelle-furlong-a-la-galerie-deste/</link>
		<comments>http://proposdart.com/blog/2012/04/09/michelle-furlong-a-la-galerie-deste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Beaudry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proposdart.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Une exposition à voir, même s&#8217;il reste peu de temps car l&#8217;exposition termine le 15 avril prochain. Le temps passe vite ! Toutefois, Michelle Furlong est une artiste de la Galerie D&#8217;Este et on peut retrouver y retrouver ses oeuvres suite à l&#8217;exposition. Michelle Furlong utilise la technique-mixte de la peinture, de la mine de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une exposition à voir, même s&#8217;il reste peu de temps car l&#8217;exposition termine le 15 avril prochain. Le temps passe vite ! Toutefois, Michelle Furlong est une artiste de la Galerie D&#8217;Este et on peut retrouver y retrouver ses oeuvres suite à l&#8217;exposition.</p>
<p>Michelle Furlong utilise la technique-mixte de la peinture, de la mine de plomb et des finesses que ces mediums peuvent contribuer à la production de l&#8217;image. Je cite ici quelques phrases tirées d&#8217;un texte rédigé par Ariane Savoie pour l&#8217;occasion de l&#8217;exposition: &nbsp;&raquo; (&#8230;) Sa réflexion est motivée par le corps humain, qu&#8217;elle conçoit à la fois comme forme et comme substance (&#8230;) Pour Furlong, l&#8217;essentiel est de saisir la fine ligne qui sépare l&#8217;intériorité du corps de son environnement. Elle en trace les limites, les frontières, elle en dessine, puis en imagine la peau afin d&#8217;y imprimer les tensions (&#8230;)&nbsp;&raquo; opuscule Galerie D&#8217;Este, exposition Michelle Furlong, 2012.</p>
<p>Ce qui m&#8217;attire chez cet artiste est le fait qu&#8217;elle exprime les tensions, les craintes que peut vivre tout individu, que ce soit face aux autres, à des situations problématiques ou face à lui-même, avec une manière de faire qui ne laisse transparaître que l&#8217;essentiel de cet humain et de ses angoisses. La délicatesse d&#8217;exécution met un baume sur les tensions, rendant celles-ci acceptables. Et chacun des formats utilisés est pris en considération pour l&#8217;émergence du message, car il fait parti des tensions suggérées.</p>
<p><a title="Michelle Furlong " href="http://www.galeriedeste.com/">http://www.galeriedeste.com/</a></p>
<p>Louise Beaudry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proposdart.com/blog/2012/04/09/michelle-furlong-a-la-galerie-deste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art contemporain &#8211; actuel dis-je ! Passionnant et en même temps&#8230;..</title>
		<link>http://proposdart.com/blog/2011/12/01/lart-contemporain-actuel-dis-je-passionnant-et-en-meme-temps/</link>
		<comments>http://proposdart.com/blog/2011/12/01/lart-contemporain-actuel-dis-je-passionnant-et-en-meme-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Beaudry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expositions intéressantes]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[actuel]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Musée d'art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[Propos d&#039;art]]></category>
		<category><![CDATA[Triennale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proposdart.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[qui porte à la réflexion vis-à-vis la diversité des pratiques artistiques. Je parle de la Triennale québécoise 2011 présentée au Musée d&#8217;art contemporain de Montréal, une exposition de l&#8217;actualité québécoise en arts visuels, présentée jusqu&#8217;au 3 janvier 2012. L&#8217;exposition mérite d&#8217;être vue pour sa diversité en médiums et en messages qui nous touchent tous. Mais en même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>qui porte à la réflexion vis-à-vis la diversité des pratiques artistiques. Je parle de la Triennale québécoise 2011 présentée au Musée d&#8217;art contemporain de Montréal, une exposition de l&#8217;actualité québécoise en arts visuels, présentée jusqu&#8217;au <a title="Musée d'art contemporain de Montréal" href="http://www.macm.org/" target="_blank">3 janvier 2012</a>. L&#8217;exposition mérite d&#8217;être vue pour sa diversité en médiums et en messages qui nous touchent tous. Mais en même temps, si on ne saisit pas l&#8217;ensemble des oeuvres en une seule fois, cela n&#8217;est pas grave. Des guides sur place font le tour de l&#8217;exposition et un catalogue explique les démarches artistiques ainsi que la mission de l&#8217;exposition. Celle-ci porte d&#8217;ailleurs en sous-titre &laquo;&nbsp;Le travail nous attend&nbsp;&raquo;. Outre pour diverses raisons esthétiques et sociales évoquées dans le catalogue, je soulignerai tout particulièrement le fait que oui, pour nous spectateurs, un travail nous attend: celui de passer au-delà la barrière de la surprise pour ressentir l&#8217;émotion ou saisir la valeur rationnelle derrière l&#8217;oeuvre. Et pour prendre le temps de lire l&#8217;oeuvre. Prendre le temps.</p>
<p>En visitant l&#8217;exposition, je me suis mise à réfléchir sur ma propre réaction vis-à-vis certaines oeuvres. Certaines m&#8217;ont fait sourire, comme les tableaux-vivants (vidéogrammes) de Claudie Gagnon. D&#8217;autres m&#8217;impliquent directement dans leur espace, comme l&#8217;installation d&#8217;Alexandre David (et dans un musée, cela est rare de pouvoir toucher, grimper sur une oeuvre &#8211; il faut donc en profiter!) et ainsi de suite. Le but de mon propos ici n&#8217;est pas d&#8217;analyser l&#8217;exposition mais de souligner combien l&#8217;art actuel puise beaucoup, énormément dans les détails de notre quotidien. Que ce soit au niveau de l&#8217;objet usuel, d&#8217;un événement sans éclat, d&#8217;une simple émotion ou l&#8217;expression d&#8217;une pensée floue ou d&#8217;une préoccupation sociale, il faut prendre le temps nécesssaire pour s&#8217;approprier les oeuvres sans les prendre pour acquis. Même si on ne comprend pas tout. A partir du moment où l&#8217;objet et son espace en interaction avec l&#8217;acte de l&#8217;artiste sont captés et rationalisés par notre regard, que nous les identifions comme &laquo;&nbsp;oeuvre&nbsp;&raquo;, nous devenons complice de celle-ci. On en fait parti. N&#8217;étant plus de simples observateurs, nous sommes même complice de l&#8217;espace muséal lequel devient complice de l&#8217;oeuvre. Citant un propos du catalogue: &nbsp;&raquo; Nous assistons à une période de réinvestissement de l&#8217;espace d&#8217;exposition dorénavant envisagé non pas comme un terrain neutre ou idéologique, mais plutôt comme un <em>site</em> où tout peut arriver.&nbsp;&raquo; (référence ci-bas)</p>
<p>Les vidéos, les installations, les oeuvres au mur, les espaces créés remettent continuellement en question nos critères d&#8217;observation. En, effet, tout peut arriver. Allez-y, il faut en profiter !</p>
<p>Lesley Johnstone, &laquo;&nbsp;L&#8217;exposition, un site où tout peut arriver&nbsp;&raquo;, catalogue d&#8217;exposition, 2011, p.00.00.24.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Louise Beaudry est l&#8217;unique responsable des propos rédigés et ce, en toute indépendance. Droits protégés, 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proposdart.com/blog/2011/12/01/lart-contemporain-actuel-dis-je-passionnant-et-en-meme-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenu sur notre nouveau site internet !</title>
		<link>http://proposdart.com/blog/2011/10/25/bienvenu-sur-notre-nouveau-site-internet/</link>
		<comments>http://proposdart.com/blog/2011/10/25/bienvenu-sur-notre-nouveau-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louise Beaudry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[LoGO]]></category>
		<category><![CDATA[Propos d&#039;art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proposdart.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Propos d’Art vous propose un nouveau look qui facilite encore plus l’accès à l’information sur nos divers services. De plus, une démonstration de notre base de données, LoGO® est en voie de production. Une fois en ligne, vous pourrez la consulter afin que vous voyiez les bienfaits et les avantages d’un tel outil pour gérer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Propos d’Art</em> vous propose un nouveau look qui facilite encore plus l’accès à l’information sur nos divers services. De plus, une démonstration de notre base de données, LoGO® est en voie de production. Une fois en ligne, vous pourrez la consulter afin que vous voyiez les bienfaits et les avantages d’un tel outil pour gérer ses œuvres d’art, le tout sur réseau internet et en toute sécurité.</p>
<p>Comme vous le constatez actuellement, <em>Propos d’Art</em> produira également des blogs qui traiteront de divers sujets en art visuels tels sur des expositions, des artistes, des mouvements artistiques etc. Nous accueillerons avec plaisir vos commentaires, vos opinions, vos suggestions de sujets à traiter et vos questions portant sur les arts visuels.</p>
<p><strong>Au plaisir d’échanger avec vous très bientôt !</strong></p>
<p><em>Louise Beaudry, directrice</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proposdart.com/blog/2011/10/25/bienvenu-sur-notre-nouveau-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

